| Ausstattung |
| Bandstopp-Sicherheitsschlüssel | ja |
| Brustgurt zur drahtlosen Herzfrequenzmessung | Zubehör |
| Dämpfungssystem | SHOCK ABSORBER |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| Höhenausgleich | ja |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| SRS-Motorsteuerung (gewichtsunabhängig, elektronisch geregelt) | ja |
| Transportrollen | EASY-ROLLER-System |
| Technische Daten |
| Abstand Fußboden/Lauffläche | 14,5 |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 196 / 88,5 / 134 |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/6, Klasse HB |
| Einstellung des Steigungsgrades (in %) | 0 - 12, motorisch |
| Elektromotor: max. Dauer-Abgabeleistung (kW / PS) | 1,8 / 2,5 |
| Elektromotor: max. Peak-Power (kW / PS) | 4,6 / 6,3 |
| Geschwindigkeit min / max km / h | 0,8 - 18 (0,1 km/h - Schritte) |
| Laufflächenmaß (L / B in cm) | 140 / 51 |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| platzsparend hochgestellt (L / B / H in cm) | 89 / 88,5 / 190 |
| Trainingscomputer |
| Anzeige für | 7 Funktionen (automatischer Anzeigenwechsel zuschaltbar) |
| Display / Belastungsgrafik | LED |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| frei skalierbare Porgramme (inkl. Variationen) | 6 |
| geschwindigkeitsgesteuerte Variationen | 3 |
| Geschwindigkeitswahl | 3fach Direct Speed |
| manuelle Steuerung (count-up / count-down) | ja |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger integriert | ja |
| pulsgesteuerte Programme | 2 |
| Pulsmessung | Handpulssensoren inkl. / Brustgurt optional |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| steigungsgesteuerte Variationen | 3 |
| Steigungsgrad | ja |
| Steigungswahl | 3fach Direct Incline |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Energieverbrauch | ja |